Descripción
ANVIZ A350
Características
- Anviz
- Lector biométrico autónomo de presencia
- Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y pantalla TFT color 3.2″
- Alta Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros
- 8 modos de control de presencia personalizables
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Indicaciones de voz para todas las operaciones
- Comunicación, WiFi, TCP/IP, USB Flash, RS232
- Diseño satinado
- Completo software de gestión ANVIZ CrossChex y CloudClocking incluido gratuitamente
Especificaciones
Marca | ANVIZ |
Algoritmo | BioNano V10 |
Sensor huellas | Sensor óptico AFOS |
Area de escaneado | 22 x 18 mm |
Resolución | 500 DPI |
Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
Pantalla | 3,5″ TFT |
Capacidad | Hasta 3.000 huellas o tarjetas |
Registros | Hasta 100.000 |
Modos de presencia | Hasta 8 personalizables |
Tarjeta de proximidad | EM RFID (125KHz) |
Comunicación PC | TCP/IP, miniUSB, USB Flash, RS232, WiFi |
Entradas | No dispone |
Salidas | No dispone |
Software gratuito | ANVIZ CrossChex y CloudClocking |
Alimentación | DC 5 V / 1.0 A (incluido) |
Temp. funcionamiento | -25º C ~ +70º C |
Dimensiones | 38 (Fo) x 204 (An) x 139 (Al) mm |
Peso | 240 g |
Certificados | CE / FCC / RoHS |
Contenido
- Lector autónomo de presencia
- 4 tacos y 4 tornillos para montaje
- Cables de instalación
- Instrucciones de uso